| 莫氏硬度 | 9.2 |
| 熔点 | 2300 ℃游离 |
| 使用温度 | 1900℃ |
| 比重 | 3.2-3.45 g/cm3 |
| 堆积密度 | 1.2-1.6 g/cm3 |
| 颜色 | 黑色 |
| 晶型 | 六方晶系 |
| 弹性模量 | 58-65x106 psi |
| 热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 热导率 | 71-130 W/MK |
规格:
| 类别 | 碳化硅含量 | F.C | Fe2O3 | 湿度 |
| SiC86 | ≥ 86% | ≤2.4% | ≤ 2.0% | ≤ 0.2% |
| SiC88 | ≥ 88% | ≤ 2.3% | ≤ 2.0% | ≤ 0.2% |
| SiC90 | ≥ 90% | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 0.2% |
| SiC92 | ≥ 92% | ≤ 1.8% | ≤ 1.7% | ≤ 0.2% |
| SiC93 | ≥93% | ≤ 1.8% | ≤ 1.6% | ≤ 0.2% |
| SiC95 | ≥ 95% | ≤ 1.0% | ≤ 1.3% | ≤ 0.2% |
| SiC97 | ≥ 97% | ≤ 0.8% | ≤ 1.2% | ≤ 0.2% |
| SiC97.5 | ≥97.5% | ≤ 0.8% | ≤ 0.9% | ≤ 0.2% |
| SiC98 | ≥ 98% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.2% |



